锤式破碎机是直接将最大粒度为600毫米以下的物料破碎至50或60毫米以下的一段破碎用的破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石、炉渣、焦炭、煤等物料的中碎和细碎作业。
1.工作锤头,采用新工艺铸造,具有耐磨、耐冲击;
2.可根据客户要求,调节需要的力度;
3.锤破机体结构密封,解决了破碎车间的粉尘污染和机体漏灰问题;
4.整体设计造型美观、结构紧凑,易损件少,维修方便等优点,是升级换代产品。
技术参数 Technical Data
规格型号 | 进料粒度 (mm) | 排料口间隙 (mm) | 生产量 (t/h) | 电机功率 (kw) |
PC-φ800*800 | 500 | <10-60 | 40-60 | 45 |
PC-φ800*1000 | 500 | <10-60 | 50-80 | 55 |
PC-φ1000*1000 | 550 | <10-60 | 60-100 | 75 |
PC-φ1000*1200 | 550 | <10-60 | 80-120 | 90 (45+45) |
PC-φ1000*1400 | 550 | <10-60 | 100-150 | 110 (55+55) |
PC-φ1000*1800 | 550 | <10-60 | 100-160 | 132 |
PC-φ1200*1400 | 550 | <10-60 | 130-180 | 132 (75+75) |
PC-φ1200*1500 | 550 | <10-60 | 150-200 | 132 (75+75) |
PC-φ1200*1800 | 550 | <10-60 | 180-280 | 200 |
PC-φ1500*1800 | 650 | <10-60 | 180-400 | 200 (110+110) |
PC-φ1500*2000 | 650 | <10-60 | 200-450 | 250-280 |
PC-φ1800*2000 | 700 | <10-60 | 240-680 | 500 (250+250) |
PCX-φ1400*1200 | 100 | <12 | 80-120 | 160-200 |
此样本数据参数仅供参考,如有变动恕不另行通知。每个地区,各石场石质不同,相应的产量也不同。最终解释权归青州鑫洲睿工程机械经营部所有。