ZDW系列单轴振动给料机主要由弹簧支架、振动机架、激振器、弹簧、电机座及电机等组成。激振器是有偏心轴、轴承等零件组成,装配时必须保证料斗能够自由摆动。
技术参数 Technical Data
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 转速 (r/min) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 重量 (kg) |
ZDW-2510 | 300 | 960 | 100-350 | 11 | 2500 |
ZDW-2512 | 350 | 960 | 100-450 | 15 | 2800 |
ZDW-2514 | 350 | 960 | 100-550 | 15 | 3200 |
ZDW-3012 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3160 |
ZDW-3014 | 350 | 960 | 150-450 | 18.5 | 3500 |
此样本数据参数仅供参考,如有变动恕不另行通知。每个地区,各石场石质不同,相应的产量也不同。最终解释权归青州鑫洲睿工程机械经营部所有。