MB棒磨机广泛应用于金属和非金属矿山及水利、玻璃建材部门粉磨各种矿石、岩石及人工造沙等对产品粒度要求均匀,过粉砂物料少的行业。我公司生产的高效节能棒磨机均为滚动轴承支撑代替轴瓦滑动轴承支撑。同滑动轴承支撑相比,具有节能10%-20%;在相同功率情况下,具有生产能力提高10%-20%。
技术参数 Technical Data
型号 | 外形尺寸 (直径*长度) (mm) | 筒体有效容积 (m³) | 装球量 (t) | 筒体转速 (r/min) | 功率 (kw) | 排矿粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 重量 (t) |
MB0918 | φ900*1800 | 0.85 | 2.3 | 38 | 22 | 2.5-0.2 | 6-1.6 | 6.2 |
MB0924 | φ900*2400 | 1.15 | 3.1 | 38 | 30 | 2.5-0.2 | 10-2.9 | 6.6 |
MB1224 | φ1200*2400 | 2.2 | 6.5 | 32 | 55 | 2.5-0.2 | 13-5 | 13.5 |
MB1530 | φ1500*3000 | 5.0 | 8 | 27 | 75 | 2.5-0.2 | 12-5.5 | 16.7 |
MB1830 | φ1800*3000 | 6.5 | 17 | 22.8 | 132 | 2.5-0.2 | 20-9.5 | 29.8 |
MB2122 | φ2100*2200 | 6.7 | 18 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 27-12 | 42.5 |
MB2130 | φ2100*3000 | 9.2 | 25 | 20.9 | 160 | 2.5-0.2 | 30-13 | 43.9 |
MB2136 | φ2100*3600 | 11.0 | 28 | 20.9 | 200 | 2.5-0.2 | 35-14.8 | 49.4 |
MBZ2136 | φ2100*3600 | 11.0 | 32.5 | 20.9 | 210 | -5.0 | 61.5-43 | 49.9 |
MB2140 | φ2100*4000 | 12.2 | 31 | 20.9 | 220 | 2.5-0.2 | 38-17 | 50.3 |
MB2145 | φ2100*4500 | 13.8 | 35 | 20.9 | 250 | 2.5-0.2 | 43-19 | 51.8 |
MB2430 | φ2400*3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | 2.5-0.2 | 47-22 | 56.0 |
MBZ2430 | φ2400*3000 | 12.2 | 31 | 19 | 250 | -5.0 | 73-52 | 58.3 |
MB2436 | φ2400*3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | 2.5-0.2 | 55-26 | 61.0 |
MBZ2436 | φ2400*3600 | 14.6 | 37 | 19 | 280 | -5.0 | 84-60 | 62.4 |
MB2730 | φ2700*3000 | 15.3 | 35 | 17.5 | 315 | 5.0-0.8 | 125-37.5 | 75.6 |
MB2736 | φ2700*3600 | 18.4 | 42 | 17.5 | 355 | 5.0-0.8 | 150-45 | 81.8 |
MB2740 | φ2700*4000 | 20.5 | 47 | 17.5 | 400 | 5.0-0.8 | 165-50 | 84.3 |
MB3040 | φ3000*4000 | 25.9 | 50 | 16.2 | 500 | 5.0-0.8 | 206-62 | 130 |
MB3245 | φ3200*4500 | 33 | 56 | 15.5 | 630 | 5.0-0.8 | 228-70 | 138 |
MB3248 | φ3200*4800 | 34 | 60 | 15.5 | 710 | 5.0-0.8 | 240-74 | 142 |
MB3645 | φ3600*4500 | 40.8 | 78 | 14.5 | 800 | 5.0-0.8 | 270-83 | 168 |
MB3654 | φ3600*5400 | 50 | 94 | 14.5 | 1000 | 5.0-0.8 | 340-103 | 192 |
此样本数据参数仅供参考,如有变动恕不另行通知。每个地区,各石场石质不同,相应的产量也不同。最终解释权归青州鑫洲睿工程机械经营部所有。